Äڷγª19(COVID-19)
½Ç½Ã°£ »óȲÆÇ
¸¶Áö¸· ¾÷µ¥ÀÌÆ®: 2020³â 3¿ù 22ÀÏ ¿ÀÀü 10:11:
Àü ¼¼°è
307,366
(+20,077)
È®ÁøÀÚ
13,035
(+1,131)
»ç¸ÁÀÚ
95,596
(+1,977)
°Ý¸®ÇØÁ¦
4.24%
Ä¡»çÀ²
189
(+2)
¹ß»ý±¹
´ëÇѹα¹
8,897
(+98)
È®ÁøÀÚ
104
(-)
»ç¸ÁÀÚ
2,909
(+297)
°Ý¸®ÇØÁ¦
1.17%
Ä¡»çÀ²
331,780
(+4,271)
ÃÑ°Ë»çÀÚ
14,540
(-1,164)
°Ë»çÁß
308,343
(+5,337)
°á°úÀ½¼º
¿ë¾î ¼³¸í
*È®ÁøÀÚ, °Ý¸®ÇØÁ¦ÀÇ °æ¿ì Áúº» º¸µµÀÚ·á ±âÁØ, »ç¸ÁÀÚ´Â ½Ç½Ã°£
*´ëÇѹα¹ È®ÁøÀÚ Áõ°¨¼öÄ¡´Â ÀüÀÏ ¹ßÇ¥ ´ëºñ º¯È·®
¿ë¾î ¼³¸í
- °ýÈ£ ¾ÈÀÇ ¼ýÀÚ´Â ÀüÀÏ 0½Ã Áý°è ´ëºñ Áõ°¨·®
- °¢ ±¹°¡º° ¼öÄ¡´Â ÇØ´ç ±¹°¡ ¿µÅä ³»¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ¼öÄ¡¸¦ ÀÇ¹Ì (½ÇÁ¦ È®ÁøÀÚ ¶Ç´Â »ç¸ÁÀÚÀÇ ±¹Àû°ú´Â ¹«°ü)
- Ä¡»çÀ²: (ÇöÀç±îÁö »ç¸ÁÀÚ¼ö) / (ÇöÀç±îÁö È®ÁøÀÚ ¼ö)
- WHO(±¹Á¦º¸°Ç±â±¸)°¡ ½ÅÁ¾ Äڷγª¹ÙÀÌ·¯½º °ø½Ä¸íĪÀ» COVID-19(¾¾¿ÀºêÀ̾ÆÀ̵ð-Àϱ¸)·Î ¹ßÇ¥
- ´ëÇѹα¹ Á¤ºÎ´Â 'Äڷγª¹ÙÀÌ·¯½º°¨¿°Áõ-19' ¶Ç´Â 'Äڷγª19(Àϱ¸)'¶ó ¸í¸íÇϱâ·Î °áÁ¤
- È®ÁøȯÀÚ ¼ö = °Ý¸®Áß + »ç¸Á + °Ý¸®ÇØÁ¦
- ÃÑ °Ë»çÀÚ ¼ö = È®ÁøȯÀÚ + °Ë»çÁß + °á°úÀ½¼º
- È®ÁøȯÀÚ (Confirmed case): ÀÓ»ó¾ç»ó¿¡ °ü°è¾øÀÌ Áø´ÜÀ» À§ÇÑ °Ë»ç±âÁØ¿¡ µû¶ó °¨¿°º´ º´¿øü °¨¿°ÀÌ È®ÀÎµÈ ÀÚ (Áø´Ü°Ë»ç: Äڷγª19 À¯ÀüÀÚ(PCR)°Ë»ç)
- Ãâó: Áúº´°ü¸®º»ºÎ º¸µµÀÚ·á
±¹°¡º° ÇöȲ
µ¥ÀÌÅÍ Ãâó
* °ýÈ£¾ÈÀÇ ¼ýÀÚ´Â ÀüÀÏ ´ëºñ Áõ°¡·®
* »ç¸Á·ü(%) = ÃÑ »ç¸ÁÀÚ/ÃÑ È®ÁøÀÚ
* ¿ÏÄ¡À²(%) = ÃÑ ¿ÏÄ¡ÀÚ/ÃÑ È®ÁøÀÚ
* Ä¡·áÁß = ÃÑ È®ÁøÀÚ - ÃÑ »ç¸ÁÀÚ - ÃÑ ¿ÏÄ¡ÀÚ
±¹°¡ | È®ÁøÀÚ | »ç¸ÁÀÚ | ¿ÏÄ¡ | »ç¸Á (%) | ¿ÏÄ¡ (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áß±¹🇨🇳 | 81,405 (+391) | 3,261 (+6) | 72,246 (+497) | 4.0 | 88.7 |
2 | ÀÌÅ»¸®¾Æ🇮🇹 | 53,578 (+6,557) | 4,825 (+793) | 6,072 (+943) | 9.0 | 11.3 |
3 | ¹Ì±¹🇺🇸 | 26,112 (+6,241) | 325 (+48) | 176 (+29) | 1.2 | 0.7 |
4 | ½ºÆäÀÎ🇪🇸 | 25,496 (+570) | 1,378 (+52) | 2,125 | 5.4 | 8.3 |
5 | µ¶ÀÏ🇩🇪 | 22,364 (+712) | 84 (+11) | 209 | 0.4 | 0.9 |
6 | À̶õ🇮🇷 | 20,610 | 1,556 | 7,635 | 7.5 | 37.0 |
7 | ÇÁ¶û½º🇫🇷 | 14,459 (+1,847) | 562 (+112) | 1,587 | 3.9 | 11.0 |
8 | Çѱ¹🇰🇷 | 8,897 (+98) | 104 | 2,909 (+297) | 1.2 | 32.7 |
9 | ½ºÀ§½º🇨🇭 | 6,863 (+677) | 80 (+22) | 131 (+116) | 1.2 | 1.9 |
10 | ¿µ±¹🇬🇧 | 5,018 (+946) | 233 (+49) | 93 (+28) | 4.6 | 1.9 |
11 | ³×´ú¶õµå🇳🇱 | 3,631 | 136 | 2 | 3.7 | 0.1 |
12 | ¿À½ºÆ®¸®¾Æ🇦🇹 | 2,992 (+178) | 8 | 9 | 0.3 | 0.3 |
13 | º§±â¿¡🇧🇪 | 2,815 | 67 | 263 | 2.4 | 9.3 |
14 | ³ë¸£¿þÀÌ🇳🇴 | 2,164 (+124) | 7 | 6 (+5) | 0.3 | 0.3 |
15 | ½º¿þµ§🇸🇪 | 1,770 (+6) | 20 | 16 | 1.1 | 0.9 |
16 | ij³ª´Ù🇨🇦 | 1,328 (+241) | 19 (+6) | 14 | 1.4 | 1.1 |
17 | µ§¸¶Å©🇩🇰 | 1,326 | 13 | 1 | 1.0 | 0.1 |
18 | Æ÷¸£Åõ°¥🇵🇹 | 1,280 | 12 | 5 | 0.9 | 0.4 |
19 | ¸»·¹À̽þÆ🇲🇾 | 1,183 | 8 | 114 | 0.7 | 9.6 |
20 | ºê¶óÁú🇧🇷 | 1,178 (+179) | 18 (+6) | 2 | 1.5 | 0.2 |
21 | È£ÁÖ🇦🇺 | 1,072 | 7 | 46 | 0.7 | 4.3 |
22 | ÀϺ»🇯🇵 | 1,045 | 36 | 215 | 3.4 | 20.6 |
23 | üÄÚ🇨🇿 | 995 (+70) | 0 | 6 (+1) | - | 0.6 |
24 | ÅÍÅ°🇹🇷 | 947 (+277) | 21 (+12) | 0 | 2.2 | - |
25 | À̽º¶ó¿¤🇮🇱 | 883 | 1 | 36 | 0.1 | 4.1 |
26 | ¾ÆÀÏ·£µå🇮🇪 | 785 (+102) | 3 | 5 | 0.4 | 0.6 |
27 | ÀϺ»Å©·çÁî🚢 | 712 | 8 | 551 | 1.1 | 77.4 |
28 | ·è¼ÀºÎ¸£Å©🇱🇺 | 670 | 8 | 6 | 1.2 | 0.9 |
29 | ÆÄÅ°½ºÅº🇵🇰 | 645 (+20) | 3 | 13 | 0.5 | 2.0 |
30 | Ä¥·¹🇨🇱 | 537 | 1 (+1) | 8 | 0.2 | 1.5 |
31 | Æú¶õµå🇵🇱 | 536 (+84) | 5 | 13 | 0.9 | 2.4 |
32 | ¿¡Äâµµ¸£🇪🇨 | 532 (+106) | 7 | 3 | 1.3 | 0.6 |
33 | ±×¸®½º🇬🇷 | 530 (+35) | 13 | 19 | 2.5 | 3.6 |
34 | Çɶõµå🇫🇮 | 523 (+2) | 1 | 10 | 0.2 | 1.9 |
35 | īŸ¸£🇶🇦 | 481 (+11) | 0 | 27 (+17) | - | 5.6 |
36 | ¾ÆÀ̽½¶õµå🇮🇸 | 473 | 1 (+1) | 5 | 0.2 | 1.1 |
37 | Àεµ³×½Ã¾Æ🇮🇩 | 450 | 38 | 20 | 8.4 | 4.4 |
38 | ½Ì°¡Æ÷¸£🇸🇬 | 432 | 2 | 140 | 0.5 | 32.4 |
39 | ű¹🇹🇭 | 411 | 1 | 44 | 0.2 | 10.7 |
40 | »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ🇸🇦 | 392 | 0 | 16 | - | 4.1 |
41 | ½½·Îº£´Ï¾Æ🇸🇮 | 383 | 1 | 0 | 0.3 | - |
42 | ·ç¸¶´Ï¾Æ🇷🇴 | 367 | 0 | 52 | - | 14.2 |
43 | Àεµ🇮🇳 | 332 (+49) | 5 | 23 | 1.5 | 6.9 |
44 | Æä·ç🇵🇪 | 318 (+55) | 5 (+1) | 1 | 1.6 | 0.3 |
45 | ¹Ù·¹ÀÎ🇧🇭 | 310 (+5) | 1 | 125 | 0.3 | 40.3 |
46 | Çʸ®ÇÉ🇵🇭 | 307 | 19 | 13 | 6.2 | 4.2 |
47 | ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ🇪🇪 | 306 | 0 | 2 | - | 0.7 |
48 | ·¯½Ã¾Æ🇷🇺 | 306 | 1 | 16 | 0.3 | 5.2 |
49 | ÀÌÁýÆ®🇪🇬 | 294 (+9) | 10 (+2) | 42 | 3.4 | 14.3 |
50 | È«Äá🇭🇰 | 273 | 4 | 100 (+2) | 1.5 | 36.6 |
51 | Æijª¸¶🇵🇦 | 245 (+45) | 3 (+2) | 1 | 1.2 | 0.4 |
52 | ³²¾ÆÇÁ¸®Ä« °øȱ¹🇿🇦 | 240 | 0 | 2 | - | 0.8 |
53 | ·¹¹Ù³í🇱🇧 | 230 (+24) | 4 | 8 | 1.7 | 3.5 |
54 | À̶óÅ©🇮🇶 | 214 | 17 | 51 | 7.9 | 23.8 |
55 | Å©·Î¾ÆƼ¾Æ🇭🇷 | 206 (+38) | 1 | 5 | 0.5 | 2.4 |
56 | ¸ß½ÃÄÚ🇲🇽 | 203 | 2 | 4 | 1.0 | 2.0 |
57 | ÄÝ·Òºñ¾Æ🇨🇴 | 196 (+38) | 0 | 1 | - | 0.5 |
58 | ½½·Î¹ÙÅ°¾Æ🇸🇰 | 178 (+40) | 0 | 7 | - | 3.9 |
59 | Äí¿þÀÌÆ®🇰🇼 | 176 | 0 | 27 | - | 15.3 |
60 | ¼¼¸£ºñ¾Æ🇷🇸 | 171 (+22) | 1 | 2 | 0.6 | 1.2 |
61 | ºÒ°¡¸®¾Æ🇧🇬 | 163 (+21) | 3 | 3 | 1.8 | 1.8 |
62 | »ê¸¶¸®³ë🇸🇲 | 160 (+9) | 20 | 4 | 12.5 | 2.5 |
63 | ¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ🇦🇲 | 160 | 0 | 1 | - | 0.6 |
64 | ¾Æ¸£ÇîƼ³ª🇦🇷 | 158 | 4 | 3 | 2.5 | 1.9 |
65 | ¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ®🇦🇪 | 153 | 2 | 38 | 1.3 | 24.8 |
66 | ´ë¸¸🇹🇼 | 153 | 2 | 28 | 1.3 | 18.3 |
67 | ¾ËÁ¦¸®🇩🇿 | 139 (+44) | 15 (+3) | 65 (+22) | 10.8 | 46.8 |
68 | ¶óÆ®ºñ¾Æ🇱🇻 | 124 | 0 | 1 | - | 0.8 |
69 | ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä«🇨🇷 | 117 (+4) | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 |
70 | µµ¹Ì´ÏÄ« °øȱ¹🇩🇴 | 112 | 3 | 0 | 2.7 | - |
71 | ¿ì·ç°úÀÌ🇺🇾 | 110 | 0 | 0 | - | - |
72 | Çë°¡¸®🇭🇺 | 103 | 4 | 7 | 3.9 | 6.8 |
73 | ¿ä¸£´Ü🇯🇴 | 100 (+15) | 0 | 1 | - | 1 |
74 | ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ🇱🇹 | 99 (+16) | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
75 | ¸ð·ÎÄÚ🇲🇦 | 96 (+10) | 3 | 3 (+1) | 3.1 | 3.1 |
76 | º£Æ®³²🇻🇳 | 94 | 0 | 17 | - | 18.1 |
77 | º¸½º´Ï¾Æ Ç츣ü°íºñ³ª🇧🇦 | 93 (+2) | 1 (+1) | 2 | 1.1 | 2.2 |
78 | Æä·Î Á¦µµ🇫🇴 | 92 | 0 | 3 | - | 3.3 |
79 | ¾Èµµ¶ó🇦🇩 | 88 | 0 | 1 | - | 1.1 |
80 | ºÏ¸¶Äɵµ´Ï¾Æ🇲🇰 | 85 | 0 | 1 | - | 1.2 |
81 | Å°ÇÁ·Î½º🇨🇾 | 84 (+9) | 1 (+1) | 3 (+3) | 1.2 | 3.6 |
82 | ºê·ç³ªÀÌ🇧🇳 | 83 | 0 | 1 | - | 1.2 |
83 | ¸ôµµ¹Ù🇲🇩 | 80 (+14) | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 |
84 | ½º¸®¶ûÄ«🇱🇰 | 77 | 0 | 3 | - | 3.9 |
85 | ¾Ë¹Ù´Ï¾Æ🇦🇱 | 76 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 |
86 | º§¶ó·ç½º🇧🇾 | 76 | 0 | 15 | - | 19.7 |
87 | ¸ôŸ °øȱ¹🇲🇹 | 73 | 0 | 2 | - | 2.7 |
88 | º£³×¼ö¿¤¶ó🇻🇪 | 70 (+5) | 0 | 15 (+14) | - | 21.4 |
89 | ºÎ¸£Å°³ªÆļÒ🇧🇫 | 64 | 3 | 5 | 4.7 | 7.8 |
90 | Æ¢´ÏÁö🇹🇳 | 60 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 |
91 | °úµé·çÇÁ🇬🇵 | 56 (+5) | 1 | 0 | 1.8 | - |
92 | ¼¼³×°¥🇸🇳 | 56 (+9) | 0 | 5 | - | 8.9 |
93 | Ä«ÀÚÈ彺ź🇰🇿 | 54 (+1) | 0 | 0 | - | - |
94 | ÆÈ·¹½ºÅ¸ÀÎ🇵🇸 | 53 (+1) | 0 | 17 | - | 32.1 |
95 | įº¸µð¾Æ🇰🇭 | 53 | 0 | 2 (+1) | - | 3.8 |
96 | ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ🇦🇿 | 53 | 1 | 11 | 1.9 | 20.8 |
97 | ¿À¸¸🇴🇲 | 52 | 0 | 13 | - | 25 |
98 | ´ºÁú·£µå🇳🇿 | 52 | 0 | 0 | - | - |
99 | Á¶Áö¾Æ🇬🇪 | 49 | 0 | 1 | - | 2.0 |
100 | Æ®¸®´Ï´Ùµå Åä¹Ù°í🇹🇹 | 49 (+40) | 0 | 0 | - | - |
101 | ·¹À§´Ï¿Ë🇷🇪 | 47 (+2) | 0 | 0 | - | - |
102 | ¿ìÅ©¶óÀ̳ª🇺🇦 | 47 (+6) | 3 | 1 | 6.4 | 2.1 |
103 | ¿ìÁŰ½ºÅº🇺🇿 | 41 | 0 | 0 | - | - |
104 | Ä«¸Þ·é🇨🇲 | 40 (+13) | 0 | 2 | - | 5 |
105 | ¸¶¸£Æ¼´ÏÅ©🇲🇶 | 37 (+5) | 1 | 0 | 2.7 | - |
106 | ¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ🇱🇮 | 37 | 0 | 0 | - | - |
107 | ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº🇦🇫 | 24 | 1 | 2 | 4.2 | 8.3 |
108 | ¿ÂµÎ¶ó½º🇭🇳 | 24 | 0 | 0 | - | - |
109 | ¹æ±Û¶óµ¥½Ã🇧🇩 | 24 | 2 | 3 | 8.3 | 12.5 |
110 | Äá°í¹ÎÁÖ°øȱ¹🇨🇩 | 23 | 1 (+1) | 0 | 4.3 | - |
111 | ÆĶó°úÀÌ🇵🇾 | 22 (+4) | 1 | 0 | 4.5 | - |
112 | ³ªÀÌÁö¸®¾Æ🇳🇬 | 22 | 0 | 1 | - | 4.5 |
113 | Äí¹Ù🇨🇺 | 21 | 1 | 0 | 4.8 | - |
114 | °¡³ª🇬🇭 | 21 (+2) | 1 (+1) | 8 | 4.8 | 38.1 |
115 | Ǫ¿¡¸£Å丮ÄÚ🇵🇷 | 21 (+4) | 0 | 0 | - | - |
116 | ÄÚ¼Òº¸🇽🇰 | 19 | 0 | 0 | - | - |
117 | º¼¸®ºñ¾Æ🇧🇴 | 19 | 0 | 0 | - | - |
118 | ÀÚ¸ÞÀÌÄ«🇯🇲 | 19 | 1 | 2 | 5.3 | 10.5 |
119 | ¸¶Ä«¿À🇲🇴 | 18 (+1) | 0 | 10 | - | 55.6 |
120 | ÇÁ¶û½º·É ±â¾Æ³ª🇬🇫 | 18 (+3) | 0 | 0 | - | - |
121 | ¸ð³ªÄÚ🇲🇨 | 18 (+7) | 0 | 1 (+1) | - | 5.6 |
122 | °¡À̾Ƴª🇬🇾 | 18 (+3) | 1 | 0 | 5.6 | - |
123 | ¸£¿Ï´Ù🇷🇼 | 17 | 0 | 0 | - | - |
124 | °úÅ׸»¶ó🇬🇹 | 17 (+4) | 1 | 0 | 5.9 | - |
125 | ¸óÅ׳ױ׷Î🇲🇪 | 16 (+2) | 0 | 0 | - | - |
126 | Åä°í🇹🇬 | 16 | 0 | 0 | - | - |
127 | ±¡🇬🇺 | 15 | 0 | 0 | - | - |
128 | ÇÁ¶û½º·É Æú¸®³×½Ã¾Æ🇵🇫 | 15 | 0 | 0 | - | - |
129 | ¸ð¸®¼Å½º🇲🇺 | 14 | 1 | 0 | 7.1 | - |
130 | ÄÚÆ®µðºÎ¾Æ¸£🇨🇮 | 14 | 0 | 1 | - | 7.1 |
131 | Å°¸£±â½º½ºÅº🇰🇬 | 14 | 0 | 0 | - | - |
132 | ¹Ùº£À̵µ½º🇧🇧 | 14 (+8) | 0 | 0 | - | - |
133 | ¸ôµðºê🇲🇻 | 13 | 0 | 3 | - | 23.1 |
134 | ¸¶¿äÆ®🇾🇹 | 11 (+4) | 0 | 0 | - | - |
135 | Áöºê·ÑÅÍ🇬🇮 | 10 | 0 | 2 | - | 20 |
136 | ¸ù°ñ🇲🇳 | 10 | 0 | 0 | - | - |
137 | ¿¡Æ¼¿ÀÇǾÆ🇪🇹 | 9 | 0 | 0 | - | - |
138 | ÄɳÄ🇰🇪 | 7 | 0 | 0 | - | - |
139 | ¼¼À̼Ð🇸🇨 | 7 | 0 | 0 | - | - |
140 | Àûµµ ±â´Ï🇬🇶 | 6 | 0 | 0 | - | - |
141 | źÀڴϾÆ🇹🇿 | 6 | 0 | 0 | - | - |
142 | ¹Ì±¹·É ¹öÁø¾ÆÀÏ·£µå🇻🇮 | 6 | 0 | 0 | - | - |
143 | ¾Æ·ç¹Ù🇦🇼 | 5 | 0 | 1 | - | 20 |
144 | ¼¼ÀÎÆ®·ç½Ã¾Æ🇱🇨 | 5 (+1) | 0 | 0 | - | - |
145 | °¡ºÀ🇬🇦 | 5 (+1) | 1 | 0 | 20 | - |
146 | ¼¼ÀÎÆ®¸¶Æ¾ ¼¶🇲🇫 | 5 (+1) | 0 | 0 | - | - |
147 | ¹ÙÇϸ¶🇧🇸 | 4 | 0 | 0 | - | - |
148 | ´ºÄ®·¹µµ´Ï¾Æ🇳🇨 | 4 | 0 | 0 | - | - |
149 | Äû¶ó¼Ò🇨🇼 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | - |
150 | ÄÉÀÌ¸Ç Á¦µµ🇰🇾 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | - |
151 | ³ª¹Ìºñ¾Æ🇳🇦 | 3 | 0 | 0 | - | - |
152 | Äá°í°øȱ¹🇨🇬 | 3 | 0 | 0 | - | - |
153 | »ý¹Ù¸£ÅÚ·¹¹Ì🇧🇱 | 3 | 0 | 0 | - | - |
154 | Áß¾Ó¾ÆÇÁ¸®Ä« °øȱ¹🇨🇫 | 3 | 0 | 0 | - | - |
155 | ¶óÀ̺£¸®¾Æ🇱🇷 | 3 | 0 | 0 | - | - |
156 | ¿¤»ì¹Ùµµ¸£🇸🇻 | 3 | 0 | 0 | - | - |
157 | Ä«º¸º£¸£µ¥🇨🇻 | 3 | 0 | 0 | - | - |
158 | ¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£🇲🇬 | 3 | 0 | 0 | - | - |
159 | Áü¹Ùºê¿þ🇿🇼 | 3 | 0 | 0 | - | - |
160 | ºÎź🇧🇹 | 2 | 0 | 0 | - | - |
161 | ¼ö¸®³²🇸🇷 | 2 | 0 | 0 | - | - |
162 | ¸ð¸®Å¸´Ï🇲🇷 | 2 | 0 | 0 | - | - |
163 | ¼ö´Ü🇸🇩 | 2 | 1 | 0 | 50 | - |
164 | ±×¸°¶õµå🇬🇱 | 2 | 0 | 0 | - | - |
165 | º£³Ã🇧🇯 | 2 | 0 | 0 | - | - |
166 | Àáºñ¾Æ🇿🇲 | 2 | 0 | 0 | - | - |
167 | ¹ö¹Â´Ù🇧🇲 | 2 | 0 | 0 | - | - |
168 | ¾ÆÀÌƼ🇭🇹 | 2 | 0 | 0 | - | - |
169 | ±â´Ï🇬🇳 | 2 | 0 | 0 | - | - |
170 | ÇÇÁö🇫🇯 | 2 | 0 | 0 | - | - |
171 | ´ÏÄ«¶ó°ú🇳🇮 | 2 | 0 | 0 | - | - |
172 | ¸Ç¼¶🇮🇲 | 2 | 0 | 0 | - | - |
173 | ¾Ó°ñ¶ó🇦🇴 | 2 | 0 | 0 | - | - |
174 | ³×ÆÈ🇳🇵 | 1 | 0 | 1 | - | 100 |
175 | ¹ÙÆ¼Ä ½Ã±¹🇻🇦 | 1 | 0 | 0 | - | - |
176 | ¼¼ÀÎÆ®ºó¼¾Æ® ±×·¹³ªµò🇻🇨 | 1 | 0 | 0 | - | - |
177 | ¾ØƼ°¡ ¹ÙºÎ´Ù🇦🇬 | 1 | 0 | 0 | - | - |
178 | ¿¡½º¿ÍƼ´Ï🇸🇿 | 1 | 0 | 0 | - | - |
179 | ¼Ò¸»¸®¾Æ🇸🇴 | 1 | 0 | 0 | - | - |
180 | °¨ºñ¾Æ🇬🇲 | 1 | 0 | 0 | - | - |
181 | ¸óÆ®¼¼·§🇲🇸 | 1 | 0 | 0 | - | - |
182 | ÁöºÎƼ🇩🇯 | 1 | 0 | 0 | - | - |
183 | Â÷µå🇹🇩 | 1 | 0 | 0 | - | - |
184 | ´ÏÁ¦¸£🇳🇪 | 1 | 0 | 0 | - | - |
185 | ½ÅÆ®¸¶¸£ÅÏ🇸🇽 | 1 | 0 | 0 | - | - |
186 | ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï🇵🇬 | 1 | 0 | 0 | - | - |
187 | µ¿Æ¼¸ð¸£🇹🇱 | 1 | 0 | 0 | - | - |
188 | ¿¡¸®Æ®·¹¾Æ🇪🇷 | 1 (+1) | 0 | 0 | - | - |
189 | ¿ì°£´Ù🇺🇬 | 1 (+1) | 0 | 0 | - | - |
´ëÇѹα¹ ÇöȲ
Áúº´°ü¸®º»ºÎ 2020-03-21 00:00 Áý°è ±âÁØ
- È®ÁøÀÚ, °Ý¸®ÇØÁ¦: Áúº´°ü¸®º»ºÎ ´çÀÏ 0½Ã Áý°è ±âÁØ
- »ç¸ÁÀÚ: ¾ð·Ð»çÁ¤º¸ ½Ç½Ã°£ Áý°è
- ¹ß»ý·ü*: 10¸¸¸í´ç ¹ß»ý·ü (=È®ÁøÀÚ/Áö¿ªÀα¸*100,000)
- Áö¿ªº°Àα¸Ãâó: ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ, Áֹεî·ÏÀα¸ÇöȲ (¡¯20.1¿ù ±âÁØ)
Áö¿ª | È®ÁøÀÚ | »ç¸ÁÀÚ | °Ý¸®ÇØÁ¦ | ¹ß»ý·ü* | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ´ë±¸ | 6,387 (+43) | 71 | 2,107 (+246) | 262.14 |
2 | °æºÏ | 1,254 (+11) | 28 | 432 (+37) | 47.1 |
3 | °æ±â | 337 (+16) | 3 | 82 (+3) | 2.54 |
4 | ¼¿ï | 324 (+10) | 0 | 64 | 3.33 |
5 | Ãæ³² | 120 (+1) | 0 | 39 | 5.65 |
6 | ºÎ»ê | 108 | 1 | 69 (+2) | 3.17 |
7 | °æ³² | 88 (+1) | 0 | 42 (+2) | 2.62 |
8 | ¼¼Á¾ | 41 | 0 | 3 (+1) | 11.98 |
9 | ÀÎõ | 40 | 0 | 8 (+1) | 1.35 |
10 | ¿ï»ê | 36 | 0 | 12 (+1) | 3.14 |
11 | ÃæºÏ | 35 (+1) | 0 | 9 (+1) | 2.19 |
12 | °Ë¿ª | 34 (+11) | 0 | 0 | - |
13 | °¿ø | 30 | 1 | 13 (+1) | 1.95 |
14 | ´ëÀü | 24 (+2) | 0 | 6 (+1) | 1.63 |
15 | ±¤ÁÖ | 19 (+1) | 0 | 10 | 1.3 |
16 | ÀüºÏ | 10 | 0 | 7 | 0.55 |
17 | Àü³² | 6 (+1) | 0 | 3 | 0.32 |
18 | Á¦ÁÖ | 4 | 0 | 3 (+1) | 0.6 |
- Google Geochart ÇÑ°è·Î ¼¼Á¾½Ã, µ¶µµ Ç¥½ÃµÇÁö ¾ÊÀ½
ÀÔ±¹Á¦ÇÑÁ¶Ä¡ ÇöȲ
¡Ø¸í½ÃÀû ÀÔ±¹ ±ÝÁö ¿Ü¿¡µµ Çѱ¹ Ãâ¹ß ÀÌÈÄ ÀÏÁ¤±â°£ ÀÌÈÄ ÀÔ±¹Åä·Ï ÇÏ´Â Á¶Ä¡µµ ÀÌ¿¡ Æ÷ÇÔ
✔️¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç
³ª¿ì·ç, ³×ÆÈ, ´ºÁú·£µå, ´Ï¿ì¿¡, ´ë¸¸, µ¿Æ¼¸ð¸£, ¸¶¼ÈÁ¦µµ, ¸¶ÀÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ, ¸¶Ä«¿À, ¸»·¹À̽þÆ, ¸ù°ñ, ¹Ù´©¾ÆÅõ, ºÎź, »ç¸ð¾Æ, »ç¸ð¾Æ(¹Ì±¹·É), ¼Ö·Î¸óÁ¦µµ, ½º¸®¶ûÄ«, ½Ì°¡Æ÷¸£, ÄîÁ¦µµ, Å°¸®¹Ù½Ã, Åõ¹ß·ç, Åë°¡, ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï, ÇÇÁö, Çʸ®ÇÉ, È£ÁÖ
✔️¹ÌÁÖ
